| 学校教育法の改正により、情報公開の一環として自己点検・自己評価の実施が求められています。現段階では適切な評価ガイドラインがなく、私立幼稚園協会等の試案を使用した結果をここに記します。 |
| 回答 | ||||||||
| 自己点検・自己評価項目 | 愛媛幼稚園 | 愛媛星岡幼稚園 | ||||||
| はい | いいえ | わからない | 無回答 | はい | いいえ | わからない | 無回答 | |
| T.保育の計画 | ||||||||
| 園の教育理念や、教育方針を理解している。 | 9 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 幼稚園教育要領について、園長や教職員と話し合っている。 | 7 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 |
| 園の教育課程は、幼稚園教育要領の精神をふまえ、園の教育理念教育方針にしたがい編成している。 | 5 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 指導計画は教育要領・教育課程。幼児の実態などをもとに考えて作成している。 | 12 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 指導計画に基づいて、幼児が主体的にかかわりたくなるような環境構成をしている。 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 6 | 0 |
| 自分の保育と計画の評価・反省について次の保育と計画に 活かせるように行っている。 |
14 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 幼児が安全で心地よく過ごすことができる環境を整えている。 | 13 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| U.保育の在り方・幼児への対応 | ||||||||
| 一人ひとりの幼児をよく観察するように心がけている。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 幼児に合わせて同じように動いてみたり、同じ目線に立ってものを見つめたりしている。 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 「先生のようにやってみたい」と幼児が思うようなモデルとしての姿を心がけている。 | 13 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 6 | 0 |
| 幼児一人ひとりのありのままの姿を受け入れようとしている。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 幼児のことについて常に、保育者同士で話し合い、クラス・学年をこえて情報を共有している。 | 13 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 |
| V.教師としての資質や能力良識・適性 | ||||||||
| 幼稚園教諭として専門知識や技能を身につけている。 | 10 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 幼児や保護者との対応には公平さを欠かさないようにする。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 職務上、知り得たプライバシーに関する情報などの秘密を守っている。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 幼児や教育に関する情報をたえずとらえようとしている。 | 12 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 0 |
| W.保護者への対応 | ||||||||
| 保護参観や保護者会を開いている。子どものについて、保育について 家庭でのあり方について、共通理解を得るように努める。 |
13 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 保護者の住所、電話番号など個人情報の管理については園の方針に従っている。 | 14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 保護者からクレームがあった場合は、まず謙虚にその話しを聞き、園長に連絡、報告、相談している。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 地域開放や子育て支援の具体的な形や内容を理解している。 | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 |
| 地域の自然や機関を指導計画の中で位置づけ活用している。 | 8 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 14 | 0 |
| X.研修と研究 | ||||||||
| 研修会や研究会に参加する場合は事前にその内容を確認したり、自分なりの考えをまとめている。 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 1 |
| 指導計画の作成や記録の取り方、考察の在り方に関する研修、研究を行っている。 | 3 | 8 | 4 | 0 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 子どものみとりとその内面理解について研修・研究を行っている。 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12 | 7 | 7 | 1 |
| 園の遊具や教材について様々な利用方法について研究している。 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 |
| 子どもを取り巻く様々状況がへんかしてきているについて、学習し、何が問題であるか、背景・原因・実態はどうであるかについて、理解したり、学習している。 | 12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 |
| ティーム保育について、その意義のあり方について研修・研究している。 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| 幼少連携について、その意義のあり方について研修・研究している。 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 危機管理について、現状やあり方、考え方について学習している。 | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 9 | 1 |
| 予測保育や子育て支援などの在り方、考え方について学習している。 | 8 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 8 | 1 |
メール |
トップ |